Palju maksavad korterid uusarendustes?
Uuselamu luksusel on oma hind. Pilt on illustratiivne | foto: ShutterstockTallinnas ja Harjumaal on kokku 102 uusarendusprojekti kokku 1730 korteripakkumisega. Pindi Kinnisvara vahendab korterite hindu uuselamutes: kõige kallimates ületab see 3000 €/m² piiri, kõikide arendusprojektide müügisolevate vabade korterite keskmine ruutmeetri hind oli juuni alguse seisuga 2371 eurot.
Kõige kallimad korterid Tallinna uusarendustes:
Projekti nimi | Linnaosa | Aadress | Jääk | Keskmine m² hind |
Poordi Residents | Kesklinn | Poordi 1 | 3 | 4101 |
Roseni 9 | Kesklinn | Roseni 9 | 13 | 3963 |
Nova Maja | Põhja-Tallinn | Kopli 4, 6 | 9 | 3549 |
Promenaadi Maja | Kesklinn | Poordi 3 | 37 | 3523 |
R18 – Rotermann City | Kesklinn | Rotermanni 18 | 18 | 3501 |
Laev | Haabersti | Vabaõhumuuseumi tee 1 | 18 | 3477 |
Meerhof 2.0 | Kesklinn | Pirita tee 20a/1 | 27 | 3393 |
Kopli 16 | Põhja-Tallinn | Kopli 16 | 5 | 3293 |
Haven Kakumäe | Haabersti | Lesta 10 | 55 | 3275 |
Poska 12 | Kesklinn | Poska 12 | 10 | 3131 |
Vana-Kalamaja 10 | Põhja-Tallinn | Vana-Kalamaja 10 | 4 | 3039 |

Allikas: Pindi Kinnisvara
Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et kallimad projektid on valdavas enamuses koondunud kesklinna või Põhja-Tallinnasse. „Osade hinnatase on õigustatud, osadel mitte, valik jäägu tarbija teha,“ sõnas ta. Kõige odavamad uued korterid on Maardus, Lool, Lasnamäel ja Kiilis.









